AMD Ryzen 3 7335U или A4 PRO-3340B with Radeon HD 8240 Graphics: сравнение
Сравнение процессоров AMD Ryzen 3 7335U и A4 PRO-3340B with Radeon HD 8240 Graphics: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У AMD Ryzen 3 7335U больше потоков — 8 против 4, выше базовая частота — 3 ГГц против 2,2 ГГц, тоньше техпроцесс — 6 нм против 28 нм и больше каналов памяти — 2 против 1.
При этом у A4 PRO-3340B with Radeon HD 8240 Graphics ниже TDP — 25 Вт против 28 Вт.
У обоих процессоров совпадают: число ядер — 4.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | AMD Ryzen 3 7335U | A4 PRO-3340B with Radeon HD 8240 Graphics |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 4 / 8 | 4 / 4 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4,3 ГГц | — |
| Кэш L3 | 8 МБ | — |
| TDP | 28 Вт | 25 Вт |
| Техпроцесс | 6 нм | 28 нм |
| Встроенная графика | AMD Radeon 660M | AMD Radeon HD 8240 Graphics |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | AMD Ryzen 3 7335U | A4 PRO-3340B with Radeon HD 8240 Graphics |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Кодовое название | Rembrandt R | Kabini |
| Сегмент | Мобильный | Мобильный |
| Линейка | AMD Ryzen 3 Processors with Radeon Graphics | AMD PRO A-Series A4 APU for Laptops |
| Семейство | AMD Ryzen Processors | AMD PRO A-Series Processors |
| Архитектура | "Zen 3+" | — |
| Техпроцесс | 6 нм | 28 нм |
| Кристаллов в корпусе | 1 | — |
| Разблокирован для разгона | Нет | Нет |
| Поддерживаемые ОС | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit | — |
| Доступные регионы | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM | — |
| Для потребительского применения | Да | — |
| Процессор | ||
| Ядра | 4 | 4 |
| Потоки | 8 | 4 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да | — |
| Базовая частота | 3 ГГц | 2,2 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4,3 ГГц | — |
| Кэш L1 | 512 КБ | — |
| Кэш L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| Кэш L3 | 8 МБ | — |
| TDP | 28 Вт | 25 Вт |
| Набор команд | x86-64 | — |
| Расширения набора команд | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 | — |
| Технология авторазгона | Precision Boost 2 | — |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 64 ГБ | — |
| Типы памяти | DDR5, LPDDR5 | DDR3, DDR3L |
| Каналов памяти | 2 | 1 |
| Макс. частота памяти | — | 1,6 ГГц |
| Поддержка ECC | Да | — |
| Скорость памяти (текст) | 4x1R | DDR5-4800 | | | 4x1R | LPDDR5-6400 | — |
| Форм-фактор памяти | UDIMM | — |
| Графика | ||
| Встроенная графика | AMD Radeon 660M | AMD Radeon HD 8240 Graphics |
| Есть встроенная графика | Да | Да |
| Максимальная частота графики | 1,8 ГГц | 400 МГц |
| Графические блоки | 4 | 2 |
| Макс. видеопамять | 2 ГБ | — |
| Макс. число дисплеев | 4 | — |
| DirectX | 12 | — |
| OpenGL | 4,6 | — |
| OpenCL | 2,2 | — |
| DisplayPort через USB-C | Да | — |
| Версия HDCP | 2,2 | — |
| Adaptive Sync | Да | — |
| Версия DisplayPort | 2 | — |
| Версия HDMI | 2,1 | — |
| Многомониторные конфигурации | Да | — |
| Беспроводной вывод изображения | Miracast | — |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 4 | — |
| Линий PCIe | 20 | — |
| Портов USB 2.0 | 4 | — |
| Портов USB 3.2 Gen 2 | 2 | — |
| Поддержка NVMe | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 | — |
| USB Type-C | Да | — |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | FP7 | FT3 |
| Tjunction | 95 °C | — |
| Площадь кристалла | 210 мм² | — |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Бит NX / Execute Disable | Да | — |
| Поддерживаемые технологии | — | Virtualization, AES, Catalyst Software, Switchable Graphics, The Vulkan API, AMD Elite Experiences, AMD Enduro Technology, IOMMU v2.0, Per Core Power Gating (CC6), AMD PowerNow!, RAID Support, Unified Video Decoder (UVD), Video Code Engine (VCE), Enhanced Virus Protection, AMD App Acceleration, AMD HD3D Technology, DirectX 12 Technology, FMA4, AVX |
| AMD PRO | Нет | — |
| Идентификаторы | ||
| ID продукта (OEM) | FP7: 100-000000537 FP7r2: 100-000000549 | AM334BIAJ44HM |
Другие сравнения
- AMD Ryzen 3 7335U vs AMD Ryzen 3 7440U
- AMD Ryzen 3 7335U vs AMD Ryzen 3 7330U
- AMD Ryzen 3 7335U vs AMD Ryzen 3 7320U
- A4 PRO-3340B with Radeon HD 8240 Graphics vs A4 PRO-3350B with Radeon R4 Graphics
- A4 PRO-3340B with Radeon HD 8240 Graphics vs 7th Gen AMD PRO A4-4350B APU
- A4 PRO-3340B with Radeon HD 8240 Graphics vs 7th Gen AMD PRO A4-5350B APU