Intel Xeon Platinum 8490H или Intel Xeon CPU Max 9460: сравнение
Сравнение процессоров Intel Xeon Platinum 8490H и Intel Xeon CPU Max 9460: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У Intel Xeon Platinum 8490H больше ядер — 60 против 40 и больше потоков — 120 против 80.
При этом у Intel Xeon CPU Max 9460 выше базовая частота — 2,2 ГГц против 1,9 ГГц.
У обоих процессоров совпадают: максимальная частота — 3,5 ГГц, TDP — 350 Вт, максимальный объём памяти — 4 ТБ, число каналов памяти — 8, версия PCIe — 5.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | Intel Xeon Platinum 8490H | Intel Xeon CPU Max 9460 |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 60 / 120 | 40 / 80 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 3,5 ГГц | 3,5 ГГц |
| TDP | 350 Вт | 350 Вт |
| Техпроцесс | Intel 7 | Intel 7 |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | Intel Xeon Platinum 8490H | Intel Xeon CPU Max 9460 |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Модель | 8490H | 9460 |
| Кодовое название | Sapphire Rapids | Sapphire Rapids HBM |
| Сегмент | Серверный | Серверный |
| Линейка | 4th Generation Intel Xeon Scalable Processors | Intel Xeon CPU Max Series |
| Техпроцесс | Intel 7 | Intel 7 |
| Дата выхода | 1 кв. 2023 | 1 кв. 2023 |
| Статус | В продаже | В продаже |
| Версии для встраиваемых систем | — | Нет |
| Область применения | Server/Enterprise | Server/Enterprise |
| Процессор | ||
| Ядра | 60 | 40 |
| Потоки | 120 | 80 |
| Многопоточность (SMT/HT) | Да | Да |
| Базовая частота | 1,9 ГГц | 2,2 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 3,5 ГГц | 3,5 ГГц |
| Кэш (уровень не указан) | 112,5 МБ | 97,5 МБ |
| TDP | 350 Вт | 350 Вт |
| Turbo Boost | Да (2) | Да (2) |
| Поддержка 64 бит | Да | Да |
| Расширения набора команд | AMX, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 | AMX, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 |
| Соединения UPI | 4 | 3 |
| Скорость UPI | 16 GT/s | 16 GT/s |
| Приоритетные ядра (SST-BF) | 16 | — |
| Частота приоритетных ядер | 2 ГГц | — |
| Второстепенные ядра (SST-BF) | 44 | — |
| Частота второстепенных ядер | 1,6 ГГц | — |
| Память | ||
| Макс. объём памяти | 4 ТБ | 4 ТБ |
| Типы памяти | DDR5 | DDR5 |
| Каналов памяти | 8 | 8 |
| Поддержка ECC | Да | Да |
| Ввод-вывод и интерфейсы | ||
| Версия PCIe | 5 | 5 |
| Линий PCIe | 80 | 80 |
| Масштабируемость | S8S | 2S |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | FCLGA4677 | FCLGA4677 |
| Размер корпуса | 77.5mm x 56.5mm | 100mm x 56.5mm |
| Tcase | 79 °C | 77 °C |
| Тип носителя корпуса | E1A | E1C |
| Макс. порог DTS | 96 °C | 97 °C |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Виртуализация (VT-x / AMD-V) | Да | Да |
| Виртуализация ввода-вывода (VT-d) | Да | Да |
| Расширенные таблицы страниц (EPT) | Да | Да |
| AES-NI | Да | Да |
| Бит NX / Execute Disable | Да | Да |
| Intel TXT | Да | Да |
| Intel OS Guard | Да | Да |
| Intel Boot Guard | Да | Да |
| Intel SGX | Да | Да |
| Макс. размер анклава SGX | 512 ГБ | 128 ГБ |
| MBEC | Да | Да |
| Intel CET | Да | Да |
| Шифрование памяти (TME) | Да | Да |
| Platform Firmware Resilience | Да | Да |
| Ускорение криптографии | Да | Да |
| QuickAssist (ПО) | Да | — |
| Технологии | ||
| TSX-NI | Да | Да |
| DL Boost | Да | Да |
| Speed Shift | Да | Да |
| Resource Director Technology | Да | Да |
| Блоки AVX-512 FMA | 2 | 2 |
| Data Streaming Accelerator | 4 default devices | 4 default devices |
| QuickAssist (QAT) | 4 default devices | — |
| Dynamic Load Balancer | 4 default devices | — |
| In-memory Analytics Accelerator | 4 default devices | — |
| Intel AMX | Да | Да |
Другие сравнения
- Intel Xeon Platinum 8490H vs Intel Xeon Platinum 8480+
- Intel Xeon Platinum 8490H vs Intel Xeon Platinum 8470Q
- Intel Xeon Platinum 8490H vs Intel Xeon Platinum 8470
- Intel Xeon CPU Max 9460 vs Intel Xeon CPU Max 9462
- Intel Xeon CPU Max 9460 vs Intel Xeon CPU Max 9468
- Intel Xeon CPU Max 9460 vs Intel Xeon CPU Max 9470