6th Gen AMD PRO A6-8550B APU или 6th Gen AMD PRO A4-8350B APU: сравнение
Сравнение процессоров 6th Gen AMD PRO A6-8550B APU и 6th Gen AMD PRO A4-8350B APU: основные различия и полная таблица характеристик.
Основные различия
У 6th Gen AMD PRO A6-8550B APU выше базовая частота — 3,7 ГГц против 3,5 ГГц, выше максимальная частота — 4 ГГц против 3,9 ГГц и выше максимальная частота встроенной графики — 800 МГц против 757 МГц.
У обоих процессоров совпадают: число ядер — 2, число потоков — 2, TDP — 65 Вт, техпроцесс — 28 нм, число каналов памяти — 2.
Это характеристики из спецификаций, они показывают различия между моделями, но не определяют победителя по производительности. Для выбора под конкретную задачу ориентируйтесь на независимые тесты.
Основные характеристики
| Параметр | 6th Gen AMD PRO A6-8550B APU | 6th Gen AMD PRO A4-8350B APU |
|---|---|---|
| Ядра / потоки | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4 ГГц | 3,9 ГГц |
| TDP | 65 Вт | 65 Вт |
| Техпроцесс | 28 нм | 28 нм |
| Встроенная графика | AMD Radeon R5 Graphics | AMD Radeon R5 Graphics |
Полная таблица характеристик
Фоном выделены отличающиеся значения. Это не оценка «лучше/хуже»: числа разных архитектур не всегда сопоставимы.
| Параметр | 6th Gen AMD PRO A6-8550B APU | 6th Gen AMD PRO A4-8350B APU |
|---|---|---|
| Основные данные | ||
| Кодовое название | Godavari | Godavari |
| Сегмент | Настольный | Настольный |
| Линейка | AMD PRO A-Series A6 APU for Desktops | AMD PRO A-Series A4 APU for Desktops |
| Семейство | AMD PRO A-Series Processors | AMD PRO A-Series Processors |
| Техпроцесс | 28 нм | 28 нм |
| Разблокирован для разгона | Нет | Нет |
| Поддерживаемые ОС | Windows 10 - 64-Bit Edition, Windows 7 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit | Windows 10 - 64-Bit Edition, Windows 7 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Процессор | ||
| Ядра | 2 | 2 |
| Потоки | 2 | 2 |
| Базовая частота | 3,7 ГГц | 3,5 ГГц |
| Макс. частота в режиме Turbo | 4 ГГц | 3,9 ГГц |
| Кэш L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| TDP | 65 Вт | 65 Вт |
| Настраиваемый TDP | 45 Вт | 45 Вт |
| Память | ||
| Типы памяти | DDR3 | DDR3 |
| Каналов памяти | 2 | 2 |
| Макс. частота памяти | 2,133 ГГц | 1,866 ГГц |
| Графика | ||
| Встроенная графика | AMD Radeon R5 Graphics | AMD Radeon R5 Graphics |
| Есть встроенная графика | Да | Да |
| Максимальная частота графики | 800 МГц | 757 МГц |
| Графические блоки | 4 | 4 |
| Корпус и температура | ||
| Сокеты | FM2+ | FM2+ |
| Tjunction | 71,3 °C | 71,3 °C |
| Безопасность и виртуализация | ||
| Поддерживаемые технологии | Virtualization, AMD FreeSync Technology, DirectX 12 Technology, AES, AMD App Acceleration, AVX, Catalyst Software, AMD Enduro Technology, FMA4, AMD Frame Rate Target Control, Heterogeneous System Architecture (HSA), AMD PowerTune Technology, AMD Radeon Dual Graphics, AMD TrueAudio Technology, Unified Video Decoder (UVD), Video Code Engine (VCE), The Vulkan API, Switchable Graphics, AMD Elite Experiences, IOMMU v2.0, Out of Band Manageability, Per Core Power Gating (CC6), AMD PowerNow!, RAID Support, System Image Stability, Enhanced Virus Protection, AMD Mantle API | Virtualization, AMD FreeSync Technology, DirectX 12 Technology, AES, AMD App Acceleration, AVX, Catalyst Software, AMD Enduro Technology, FMA4, AMD Frame Rate Target Control, Heterogeneous System Architecture (HSA), AMD PowerTune Technology, AMD Radeon Dual Graphics, AMD TrueAudio Technology, Unified Video Decoder (UVD), Video Code Engine (VCE), The Vulkan API, Switchable Graphics, AMD Elite Experiences, IOMMU v2.0, Out of Band Manageability, Per Core Power Gating (CC6), AMD PowerNow!, RAID Support, System Image Stability, Enhanced Virus Protection, AMD Mantle API |
| Идентификаторы | ||
| ID продукта (OEM) | AD855BYBI23JC | AD835BYBI23JC |
Другие сравнения
- 6th Gen AMD PRO A6-8550B APU vs 6th Gen AMD PRO A6-8570 APU
- 6th Gen AMD PRO A6-8550B APU vs A6 PRO-7400B with Radeon R5 Graphics
- 6th Gen AMD PRO A6-8550B APU vs 6th Gen AMD PRO A6-8570E APU
- 6th Gen AMD PRO A4-8350B APU vs A4 PRO-7350B with Radeon R5 Graphics
- 6th Gen AMD PRO A4-8350B APU vs A4 PRO-7300B with Radeon HD 8470D